指南 / AI 服务地区
Claude / OpenAI 服务支持的国家和地区
这些名单约束的是使用者本人所在地和主体资格,服务器(机房)在哪里不能替代这一要求。 下表只列出本站数据涉及的地区,完整名单以Claude 官方名单 和OpenAI API 官方名单 为准。
指南 / AI 服务地区
这些名单约束的是使用者本人所在地和主体资格,服务器(机房)在哪里不能替代这一要求。 下表只列出本站数据涉及的地区,完整名单以Claude 官方名单 和OpenAI API 官方名单 为准。
| 地区 | Claude(Anthropic) | OpenAI(API 名单) | 收录的云 Mac 服务商 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美国 | 在名单内 | 在名单内 | 13 |
| 🇨🇦 加拿大 | 在名单内 | 在名单内 | — |
| 🇯🇵 日本 | 在名单内 | 在名单内 | 7 |
| 🇰🇷 韩国 | 在名单内 | 在名单内 | 6 |
| 🇸🇬 新加坡 | 在名单内 | 在名单内 | 10 |
| 🇹🇼 台湾 | 在名单内 | 在名单内 | — |
| 🇦🇺 澳大利亚 | 在名单内 | 在名单内 | 3 |
| 🇲🇾 马来西亚 | 在名单内 | 在名单内 | — |
| 🇻🇳 越南 | 在名单内 | 在名单内 | — |
| 🇮🇳 印度 | 在名单内 | 在名单内 | 1 |
| 🇬🇧 英国 | 在名单内 | 在名单内 | 1 |
| 🇩🇪 德国 | 在名单内 | 在名单内 | 6 |
| 🇫🇷 法国 | 在名单内 | 在名单内 | 3 |
| 🇳🇱 荷兰 | 在名单内 | 在名单内 | 3 |
| 🇨🇭 瑞士 | 在名单内 | 在名单内 | — |
| 🇪🇪 爱沙尼亚 | 在名单内 | 在名单内 | — |
| 🇲🇩 摩尔多瓦 | 在名单内 | 在名单内 | — |
| 🇨🇾 塞浦路斯 | 在名单内 | 在名单内 | 1 |
| 🇹🇷 土耳其 | 在名单内 | 在名单内 | — |
| 🇳🇴 挪威 | 在名单内 | 在名单内 | — |
| 🇭🇰 香港 | 不在名单内 | 不在名单内 | 7 |
| 🇨🇳 中国大陆 | 不在名单内 | 不在名单内 | — |
名单会随政策变化,本页人工维护;如发现过期请联系我们。